Hedeserien
2012
| Nr | LAG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TEE | POÄNG | PLAC |
| 1 | Soparna | 2-8 |
4-6 |
5-4 | 2-9 | 4-5 | 3 | ||||
| 2 | Mekarna | 8-2 |
9-2 | 3-4 | 7-0 | 5-3 | 4-5s |
13 | |||
| 3 | Kajzas vänner | 6-4 | 2-9 | 5-7 | 4-6 |
3-7 |
4-5 | 3 | |||
| 4 | Maddes drängar | 4-3 | 7-5 | 2-5 | 9-3 |
6-2 | 12 |
||||
| 5 | ICA Peters | 4-5 | 0-7 | 6-4 |
5-2 | 2-7 | 4-5 | 6 |
|||
| 6 | Icekings | 9-2 | 3-5 | 7-3 |
3-9 |
7-2 | 5-2 | 12 | |||
| 7 | Campingen | 5-4 | 5-4s |
5-4 | 2-6 | 5-4 | 2-5 | 11 |
Ladda ner: Spelprogram
2011
| Lag | Fröken Louise | Mekarna | Kajzas vänner | Jonssonligan | Maddes drängar | Läkarns lärljungar | Ebbas fantomer | CL-Torv | NoName | Campingen | Poäng | Ställning |
| Fröken Louise | X | 3-9 | 6-4 | 9-3 | 2-9 | 4-7 | 6-1 | 2-9 | 3-5s | 0-7 | 10 | 8 |
| Mekarna | 9-3 | X | 5-4 | 8-2 | 3-8 | 8-5s | 9-1 | 7-3 | 9-1 | 6-5 | 23 | 1 |
| Kajzas vänner | 4-6 | 4-5 | X | 10-0 | 5-13 | 0-8 | 10-3 | 6-2 | 2-6 | 7-6 | 12 | 6 |
| Jonssonligan | 3-9 | 2-8 | 0-10 | X | 3-5 | 0-8 | 4-3 | 2-7 | 1-10 | 2-5 | 3 | 9 |
| Maddes drängar | 9-2 | 8-3 | 13-5 | 5-3 | X | 6-0 | 7-3 | 4-5 | 6-5 | 4-14 | 21 | 2 |
| Läkarns lärljungar | 7-4 | 5-8s | 8-0 | 8-0 | 0-6 | X | 7-3 | 4-2 | 3-6 | 2-8 | 16 | 5 |
| Ebbas fantomer | 1-6 | 1-9 | 3-10 | 3-4 | 3-7 | 3-7 | X | 5-10 | 3-6 | 1-15 | 0 | 10 |
| CL-Torv | 9-2 | 3-7 | 2-6 | 7-2 | 5-4 | 2-4 | 10-5 | X | 3-6 | 2-5 | 12 | 6 |
| NoName | 5-3s | 1-9 | 6-2 | 10-1 | 5-6 | 6-3 | 6-3 | 6-3 | X | 7-3 | 20 | 3 |
| Campingen | 7-0 | 5-6 | 6-7 | 5-2 | 14-4 | 8-2 | 15-1 | 5-2 | 3-7 | X | 18 | 4 |
s=skilje
Resultat
1. 23 Mekarna
2. 21 Maddes drängar
3. 20 NoName
4. 18 Campingen
5. 16 Läkarns lärljungar
6. 12 Kajzas vänner
6. 12 CL-Torv
8. 10 Fröken Louise
9. 3 Jonssonligan
10. 0 Ebbas fantomer
2010
| Lag | Lollos Hjeltar | Mekarna | Kinas gäng | Jonssonsligan | Maddes drängar | All in | Team ICA | Överslajdarna | Karins killar | Campingen | Poäng | Ställning |
| Lollos Hjeltar | X | 6-4 | 4-2 | 12-4 | 5-4 | 5-4 | 10-3 | 8-4 | 8-4 | 8-1 | 27 | 1 |
| Mekarna | 4-6 | X | 6-8s | 7-5 | 8-3 | 1-6 | 8-4 | 1-6 | 2-6 | 9-2 | 13 | 6 |
| Kinas gäng | 2-4 | 8-6s | X | 2-5 | 4-6 | 6-5 | 5-2 | 5-8 | 1-8 | 7-2 | 11 | 7 |
| Jonssonsligan | 4-12 | 5-7 | 5-2 | X | 4-10 | 1-9 | 7-2 | 0-7 | 0-12 | 5-6 | 6 | 9 |
| Maddes drängar | 4-5 | 3-8 | 6-4 | 10-4 | X | 4-2 | 6-3 | 5-4s | 7-6s | 10-1 | 19 | 2 |
| All in | 4-5 | 6-1 | 5-6 | 9-1 | 2-4 | X | 8-1 | 5-2 | 4-5 | 6-4 | 15 | 4 |
| Team ICA | 3-10 | 4-8 | 2-5 | 2-7 | 3-6 | 1-8 | X | 8-0 | 1-12 | 3-6 | 3 | 10 |
| Överslajdarna | 4-8 | 6-1 | 8-5 | 7-0 | 4-5s | 2-5 | 0-8 | X | 3-5 | 9-6 | 13 | 5 |
| Karins killar | 4-8 | 6-2 | 8-1 | 12-0 | 6-7s | 5-4 | 12-1 | 5-3 | X | 2-6 | 19 | 2 |
| Campingen | 1-8 | 2-9 | 2-7 | 6-5 | 1-10 | 4-6 | 6-3 | 6-9 | 6-2 | X | 9 | 8 |
s=skilje
Resultat
1. 27 Lollos Hjeltar
2. 19 Maddes drängar
2. 19 Karins killar
4. 15 All in
5. 13 Överslajdarna
6. 13 Mekarna
7. 11 Kinas gäng
8. 9 Campingen
9. 6 Jonssonsligan
10. 3 Team ICA
2009
Grundserien
| Lag | Lollos Hjeltar | Mekarna | Glidarna | Vikarna | Maddes drängar | All in | Bengt Hasses | Överslajdarna | Poäng | Ställning |
| Lollos Hjeltar | X | 1-7 | 6-5 | 10-1 | 8-2 | 2-11 | 2-8 | 4-2 | 12 | 3 |
| Mekarna | 7-1 | X | 5-8 | 4-8 | 5-0 | 1-4 | 5-6s | 3-5 | 7 | 6 |
| Glidarna | 5-6 | 8-5 | X | 1-7 | 4-7 | 4-6 | 4-6 | 7-0 | 6 | 7 |
| Vikarna | 1-10 | 8-4 | 7-1 | X | 7-1 | 5-6s | 6-4s | 9-2 | 15 | 2 |
| Maddes drängar | 2-8 | 0-5 | 7-4 | 1-7 | X | 3-6 | 6-5 | 7-6 | 9 | 5 |
| All in | 11-2 | 4-1 | 6-4 | 6-5s | 6-3 | X | 7-3 | 9-8 | 20 | 1 |
| Bengt Hasses | 8-2 | 6-5s | 6-4 | 4-6s | 5-6 | 3-7 | X | 7-6 | 12 | 3 |
| Överslajdarna | 2-4 | 5-3 | 0-7 | 2-9 | 6-7 | 8-9 | 6-7 | X | 3 | 8 |
s=skilje
Slutspel
| Semifinal 1B (5:an i serien möter 8:an) | x - x | 0-0 |
| Semifinal 2B (6:an i serien möter 7:an) | x - x | 0-0 |
| Semifinal 1A (1:an i serien möter 4:an) | All in - Lollos Hjeltar | 0-0 |
| Semifinal 2A (2:an i serien möter 3:an) | Vikarna - Bengt Hasses | 0-0 |
| Match om plats 7-8 (förlorarna i semifinal 1B och 2B möts) | x - x | 0-0 |
| Match om plats 5-6 (segrarna i semifinal 1B och 2B möts) | x - x | 0-0 |
| Match om plats 3-4 (förlorarna i semifinal 1A och 2A möts) | Lollos Hjeltar - Vikarna | 3-4 |
| Match om plats 1-2 (segrarna i semifinal 1A och 2A möts) | All in - Bengt Hasses | 6-0 |
Resultat
1.All in
2.Bengt Hasses
3.Vikarna
4.Lollos Hjeltar
2008
Grundserien
| Lag | Lollos hjeltar | Mekarna | Glidarna | Rent hus | Maddes drängar | All in | PIAB | Överslajdarna | Poäng | Ställning |
| Lollos hjeltar | X | 7 -8s | 7-4 | 8-3 | 6-5 | 5-3 | 5 -6s | 8-1 | 17 | 1 |
| Mekarna | 8-7 s | X | 8-10 | 5 -3s | 5-4 | 5-3 | 2-8 | 5-4 | 13 | 3 |
| Glidarna | 4-7 | 10-8 | X | 11-5 | 2-8 | 4-1 | 3-6 | 6-5 | 12 | 4 |
| Rent hus | 3-8 | 3-5 s | 5-11 | X | 3-4 | 4-6 | 0-7 | 2-7 | 1 | 8 |
| Maddes drängar | 5-6 | 4-5 | 8-2 | 4-3 | X | 3-7 | 5-3 | 5-4 s | 11 | 6 |
| All in | 3-5 | 3-5 | 1-4 | 6-4 | 7-3 | X | 5-4 | 5-4 | 12 | 4 |
| PIAB | 6-5 s | 8-2 | 6-3 | 7-0 | 3-5 | 4-5 | X | 4-3 | 14 | 2 |
| Överslajdarna | 1-8 | 4-5 | 5-6 | 7-2 | 4 -5s | 4-5 | 3-4 | X | 4 | 7 |
s=skilje
Slutspel
| Semifinal 1B (5:an i serien möter 8:an) | x - x | 0-0 |
| Semifinal 2B (6:an i serien möter 7:an) | x - x | 0-0 |
| Semifinal 1A (1:an i serien möter 4:an) | Lollos hjeltar - Glidarna | 0-0 |
| Semifinal 2A (2:an i serien möter 3:an) | PIAB - Mekarna | 0-0 |
| Match om plats 7-8 (förlorarna i semifinal 1B och 2B möts) | x - x | 0-0 |
| Match om plats 5-6 (segrarna i semifinal 1B och 2B möts) | x - x | 0-0 |
| Match om plats 3-4 (förlorarna i semifinal 1A och 2A möts) | Glidarna - Mekarna | 0-0 |
| Match om plats 1-2 (segrarna i semifinal 1A och 2A möts) | Lollos hjeltar - PIAB | 0-0 |
Resultat
1.X
2.X
3.X
4.X
5.X
6.X
7.X
8.X
2007
Grundserien
| Lag | Stonefighters | Lollos pojkar plus M | Wikarna | 2 tum 4 | Wôllding | All in | Maddes drängar | Mekarna | Outsiders | Överslajdarna | Glidarna | Hogg | Poäng | Ställning |
| Stonefighters | X | 2-12 | 1-8 | 2-7 | 7-3 | 2-3 | 4-3 | 2-9 | 1-12 | 1-9 | 7-2 | 3-11 | 9 | 11 |
| Lollos pojkar plus M | 12-2 | X | 4-6 | 7-0 | 7-6s | 5-2 | 9-0 | 6-3 | 5-7 | 4-5 | 4-2 | 3-5 | 20 | 4 |
| Wikarna | 8-1 | 6-4 | X | 9-4 | 3-5 | 8-4 | 3-5 | 2-9 | 2-5 | 3-6 | 8-2 | 9-1 | 18 | 6 |
| 2 tum 4 | 7-2 | 0-7 | 4-9 | X | 4-6 | 5-7 | 7-8 | 3-4s | 4-7 | 7-6 | 10-5 | 1-8 | 10 | 10 |
| Wôllding | 3-7 | 6-7s | 5-3 | 6-4 | X | 1-7 | 5-3 | 2-5 | 5-3 | 8-1 | 10-5 | 5-2 | 22 | 1 |
| All in | 3-2 | 2-5 | 4-8 | 7-5 | 7-1 | X | 3-5 | 6-5s | 2-4 | 1-6 | 6-5 | 7-5s | 16 | 7 |
| Maddes drängar | 3-4 | 0-9 | 5-3 | 8-7 | 3-5 | 5-3 | X | 9-2 | 4-6 | 9-5 | 3-7 | 5-8s | 16 | 8 |
| Mekarna | 9-2 | 3-6 | 9-2 | 4-3s | 5-2 | 5-6s | 2-9 | X | 6-2 | 2-5 | 5-4s | 5-4s | 19 | 5 |
| Outsiders | 12-1 | 7-5 | 5-2 | 7-4 | 3-5 | 4-2 | 6-4 | 2-6 | X | 2-5 | 10-1 | 2-3 | 21 | 3 |
| Överslajdarna | 9-1 | 5-4 | 6-3 | 6-7 | 1-8 | 6-1 | 5-9 | 5-2 | 5-2 | X | 2-8 | 4-3 | 21 | 2 |
| Glidarna | 2-7 | 2-4 | 2-8 | 5-10 | 5-10 | 5-6 | 7-3 | 4-5s | 1-10 | 8-2 | X | 0-0 | 7 | 12 |
| Hogg | 11-3 | 5-3 | 1-9 | 8-1 | 2-5 | 5-7s | 8-5s | 4-5s | 3-2 | 3-4 | 0-0 | X | 16 | 8 |
s=skilje
Slutspel
| Semifinal 1B (5:an i serien möter 8:an) | x - x | 0-0 |
| Semifinal 2B (6:an i serien möter 7:an) | x - x | 0-0 |
| Semifinal 1A (1:an i serien möter 4:an) | Wôllding - Lollos pojkar plus M | 1-6 |
| Semifinal 2A (2:an i serien möter 3:an) | Överslajdarna - Outsiders | 0-6 |
| Match om plats 7-8 (förlorarna i semifinal 1B och 2B möts) | x - x | 0-0 |
| Match om plats 5-6 (segrarna i semifinal 1B och 2B möts) | x - x | 0-0 |
| Match om plats 3-4 (förlorarna i semifinal 1A och 2A möts) | Överslajdarna - Wôllding | 7-2 |
| Match om plats 1-2 (segrarna i semifinal 1A och 2A möts) | Lollos pojkar plus M - Outsiders | 4-10 |
Resultat
1.Outsiders
2.Lollos pojkar plus M
3.Överslajdarna
4.Wôllding
2006
Grundserien
| Lag | Lila gula | Lollos drängar o pigor | Wikarna | Familjen | Flickorna | The Dooleys | 60plus1- | Skördarna | Outsiders | Trubadurerna | Poäng | Ställning |
| Lila gula | X | 7-6 | 5-6 | 5-8 | 5-4 | 10-1 | 3-10 | 3-4s | 1-4 | 9-1 | 13 | 6 |
| Lollos drängar o pigor | 6-7 | X | 5-6 | 2-6 | 1-8 | 7-1 | 1-10 | 3-10 | 3-6 | 6-4 | 6 | 8 |
| Wikarna | 6-5 | 6-5 | X | 3-6 | 0-5 | 7-4 | 7-0 | 4-5 | 3-6 | 6-4 | 15 | 5 |
| Familjen | 8-5 | 6-2 | 6-3 | X | 7-2 | 9-1 | 5-4 | 8-3 | 9-2 | 7-5 | 27 | 1 |
| Flickorna | 4-5 | 8-1 | 5-0 | 2-7 | X | 9-0 | 1-7 | 1-6 | 3-7 | 7-2 | 12 | 7 |
| The Dooleys | 1-10 | 1-7 | 4-7 | 1-9 | 0-9 | X | 2-7 | 1-7 | 1-9 | 2-7 | 0 | 10 |
| 60plus1- | 10-3 | 10-1 | 0-7 | 4-5 | 7-1 | 7-2 | X | 6-3 | 5-6s | 9-0 | 19 | 3 |
| Skördarna | 4-3s | 10-3 | 5-4 | 3-8 | 6-1 | 7-1 | 3-6 | X | 3-5 | 6-1 | 17 | 4 |
| Outsiders | 4-1 | 6-3 | 6-3 | 2-9 | 7-3 | 9-1 | 6-5s | 5-3 | X | 8-2 | 23 | 2 |
| Trubadurerna | 1-9 | 4-6 | 4-6 | 5-7 | 2-7 | 7-2 | 0-9 | 1-6 | 2-8 | X | 3 | 9 |
s=skilje
Slutspel
| Semifinal 1B (5:an i serien möter 8:an) | Wikarna - Lollos drängar o pigor | 5-3 |
| Semifinal 2B (6:an i serien möter 7:an) | Lila gula - Flickorna | 6-0 |
| Semifinal 1A (1:an i serien möter 4:an) | Familjen - Skördarna | 1-7 |
| Semifinal 2A (2:an i serien möter 3:an) | Outsiders - 60plus1- | 5-3 |
| Match om plats 7-8 (förlorarna i semifinal 1B och 2B möts) | Lollos drängar o pigor - Flickorna | 2-7 |
| Match om plats 5-6 (segrarna i semifinal 1B och 2B möts) | Wikarna - Lila gula | 0-0 |
| Match om plats 3-4 (förlorarna i semifinal 1A och 2A möts) | Familjen - 60plus1- | 7-3 |
| Match om plats 1-2 (segrarna i semifinal 1A och 2A möts) | Skördarna - Outsiders | 3-1 |
Resultat
1.Skördarna
2.Outsiders
3.Familjen
4.60plus1-
5.X
6.X
7.Flickorna
8.Lollos drängar o pigor
2005
| Lag | Team Läkarn | Långå mittemellan | Kommunalarna | Piggelinarna | Lollos pojkar | Tigercat | Klipparna | Vikarna | The Dooleys | Vargflocken | Poäng | Ställning |
| Team Läkarn | X | 3-4 | 9-8s | 5-6 | 10-6 | 9-3 | 8-5 | 6-5 | 10-3 | 8-5 | 20 | 2 |
| Långå mittemellan | 4-3 | X | 5-8 | 10-3 | 3-7 | 3-9 | 5-6 | 9-11 | 11-1 | 7-10 | 9 | 8 |
| Kommunalarna | 8-9s | 8-5 | X | 4-6s | 5-4 | 9-1 | 5-7 | 2-8 | 9-8s | 4-7 | 13 | 6 |
| Piggelinarna | 6-5 | 3-10 | 6-4s | X | 2-7 | 4-11 | 8-9 | 3-12 | 7-3 | 2-11 | 8 | 9 |
| Lollos pojkar | 6-10 | 7-3 | 4-5 | 7-2 | X | 1-10 | 5-7 | 7-4 | 11-3 | 3-6 | 12 | 7 |
| Tigercat | 3-9 | 9-3 | 1-9 | 11-4 | 10-1 | X | 8-4 | 6-5 | 7-3 | 11-1 | 21 | 1 |
| Klipparna | 5-8 | 6-5 | 7-5 | 9-8 | 7-5 | 4-8 | X | 8-3 | 11-0 | 1-8 | 18 | 3 |
| Vikarna | 5-6 | 11-9 | 8-2 | 12-3 | 4-7 | 5-6 | 3-8 | X | 8-4 | 8-4 | 15 | 4 |
| The Dooleys | 3-10 | 1-11 | 8-9s | 3-7 | 3-11 | 3-7 | 0-11 | 4-8 | X | 7-4 | 4 | 10 |
| Vargflocken | 5-8 | 10-7 | 7-4 | 11-2 | 6-3 | 1-11 | 8-1 | 4-8 | 4-7 | X | 15 | 5 |
s=skilje
Resultat
1. 21 Tigercat
2. 20 Team Läkarn
3. 18 Klipparna
4. 15 Vikarna
5. 15 Vargflocken
6. 13 Kommunalarna
7. 12 Lollos pojkar
8. 9 Långå mittemellan
9. 8 Piggelinarna
10. 4 The Dooleys
2004
| Lag | Doctorn | Lunbrua | Gubbarna | Spice Girls | Lollos Pojkar | Tigercat | Peggarna | PIAB | Poäng | Ställning |
| Doctorn | X | 6-7 | 8-3 | 9-3 | 3-6 | 3-2 | 7-2 | 2-8 | 12 | 3 |
| Lunbrua | 7-6 | X | 12-6 | 6-4 | 7-4 | 8-7s | 8-1 | 8-3 | 20 | 1 |
| Gubbarna | 3-8 | 6-12 | X | 11-4 | 5-6 | 1-9 | 3-12 | 6-5 | 6 | 7 |
| Spice Girls | 3-9 | 4-6 | 4-11 | X | 4-7 | 2-7 | 4-8 | 2-7 | 0 | 8 |
| Lollos Pojkar | 6-3 | 4-7 | 6-5 | 7-4 | X | 7-6 | 7-3 | 10-6 | 18 | 2 |
| Tigercat | 2-3 | 7-8s | 9-1 | 7-2 | 6-7 | X | 7-3 | 1-7 | 10 | 4 |
| Peggarna | 2-7 | 1-8 | 12-3 | 8-4 | 3-7 | 3-7 | X | 6-2 | 9 | 5 |
| PIAB | 8-2 | 3-8 | 5-6 | 7-2 | 6-10 | 7-1 | 2-6 | X | 9 | 6 |
s=skilje
Resultat
1. 20 Lunbrua
2. 18 Lollos Pojkar
3. 12 Doctorn
4. 10 Tigercat
5. 9 Peggarna
6. 9 PIAB
7. 6 Gubbarna
8. 0 Spice Girls
2001
| Lag | Vemdalingarna | John Erikz | Gubbs | Tjejligan | Björnvallen | Outsiders | Wemer | Röstan Boys | Grabbarna | Vikarna | Jägarna | Poäng | Ställning |
| Vemdalingarna | X | 5-7 | 6-8 | 10-1 | 11-9 | 6-9 | 7-4 | 6-5 | 4-8 | 0-10 | 7-6 | 15 | 7 |
| John Erikz | 7-5 | X | 1-6 | 8-1 | 15-5 | 9-11 | 14-5 | 4-5 | 0-0 | 4-3 | 6-8 | 15 | 6 |
| Gubbs | 8-6 | 6-1 | X | 8-3 | 10-4 | 5-9 | 9-3 | 5-6 | 9-3 | 7-6 | 4-6 | 21 | 2 |
| Tjejligan | 1-10 | 1-8 | 3-8 | X | 1-10 | 0-12 | 7-5 | 9-8 | 3-9 | 2-7 | 5-8 | 6 | 10 |
| Björnvallen | 9-11 | 5-15 | 4-10 | 10-1 | X | 4-11 | 11-2 | 3-10 | 3-9 | 8-10 | 4-10 | 6 | 9 |
| Outsiders | 9-6 | 11-9 | 9-5 | 12-0 | 11-4 | X | 17-1 | 9-4 | 8-3 | 7-5 | 7-4 | 30 | 1 |
| Wemer | 4-7 | 5-14 | 3-9 | 5-7 | 2-11 | 1-17 | X | 2-14 | 6-9 | 0-14 | 3-14 | 0 | 11 |
| Röstan Boys | 5-6 | 5-4 | 6-5 | 8-9 | 10-3 | 4-9 | 14-2 | X | 6-8 | 7-1 | 6-5 | 18 | 4 |
| Grabbarna | 8-4 | 0-0 | 3-9 | 9-3 | 9-3 | 3-8 | 9-6 | 8-6 | X | 6-0 | 6-4 | 21 | 3 |
| Vikarna | 10-0 | 3-4 | 6-7 | 7-2 | 10-8 | 5-7 | 14-0 | 1-7 | 0-6 | X | 3-10 | 12 | 8 |
| Jägarna | 6-7 | 8-6 | 6-4 | 8-5 | 10-4 | 4-7 | 14-3 | 5-6 | 4-6 | 10-3 | X | 18 | 4 |
s=skilje
Resultat
1. 30 Outsiders
2. 21 Gubbs
3. 21 Grabbarna
4. 18 Röstan Boys
4. 18 Jägarna
6. 15 John Erikz
7. 15 Vemdalingarna
8. 12 Vikarna
9. 6 Björnvallen
10. 6 Tjejligan
11. 0 Wemer
2000
| Lag | Vemdalingarna | Svartplåt | Plåtisarna | Vikarna | Medskogen | Småungarna | PIAB | Smålands stenar | Rävarna | Fore | Poäng | Ställning |
| Vemdalingarna | X | 5-8 | 5-7 | 3-13 | 4-9 | 5-6 | 4-11 | 10-6 | 5-6 | 8-7 | 6 | 10 |
| Svartplåt | 8-5 | X | 2-9 | 3-8 | 5-7 | 7-3 | 8-2 | 10-7 | 4-5 | 2-8 | 12 | 5 |
| Plåtisarna | 7-5 | 9-2 | X | 5-6 | 6-9 | 4-10 | 3-8 | 6-10 | 6-8 | 5-6 | 6 | 9 |
| Vikarna | 13-3 | 8-3 | 6-5 | X | 5-6 | 8-0 | 5-4 | 10-4 | 2-9 | 6-7 | 18 | 4 |
| Medskogen | 9-4 | 7-5 | 9-6 | 6-5 | X | 7-5 | 8-2 | 10-6 | 1-8 | 3-5 | 21 | 2 |
| Småungarna | 6-5 | 3-7 | 10-4 | 0-8 | 5-7 | X | 9-2 | 6-10 | 2-12 | 1-5 | 9 | 7 |
| PIAB | 11-4 | 2-8 | 8-3 | 4-5 | 2-8 | 2-9 | X | 4-7 | 2-11 | 4-3 | 9 | 8 |
| Smålands stenar | 6-10 | 7-10 | 10-6 | 4-10 | 6-10 | 10-6 | 7-4 | X | 4-10 | 3-9 | 9 | 6 |
| Rävarna | 6-5 | 5-4 | 8-6 | 9-2 | 8-1 | 12-2 | 11-2 | 10-4 | X | 6-4 | 27 | 1 |
| Fore | 7-8 | 8-2 | 6-5 | 7-6 | 5-3 | 5-1 | 3-4 | 9-3 | 4-6 | X | 18 | 3 |
s=skilje
Resultat
1. 27 Rävarna
2. 21 Medskogen
3. 18 Fore
4. 18 Vikarna
5. 12 Svartplåt
6. 9 Smålands stenar
7. 9 Småungarna
8. 9 PIAB
9. 6 Plåtisarna
10. 6 Vemdalingarna






























